Главная
Автомобили 4х4
X-Trail
Nissan X-Trail (Ниссан ЭКС-ТРЭЙЛ) перевернет ваше представление о внедорожниках. Родителями нового Nissan X-Trail стали высокие технологии и инновации. Они дали своему детищу уникальную систему полного привода нового поколения ALL MODE 4×4-i и небывалую динамику хода. Каждая поездка на Nissan X-Trail будет незабываемой, приятной и безопасной для Вас и Ваших пассажиров.
Автомобили в наличии от 1 019 500руб
Кредитный калькулятор, Автомобили в наличии
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплектация | XE | SE | LE |
| Код | ----- | --B-- | --B-- | --F-- | ----- | ----- | -BC-A | ----- | --D-- | --D-- | --DD- | ----- | ---C- | --D-- | ---E- | ----- | ----- | --D-- | ---E- | --DE- |
| Объем двигателя, л. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 141 | 141 | 141 | 141 | 150 | 150 | 150 | 169 | 169 | 169 | 169 | 141 | 141 | 150 | 150 | 173 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Тип двигателя | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | бензин |
| 6МКП | 1 019 500  | 1 144 500  | | | 1 199 000  | | | | | | | | | | | 1 466 000  | | | | |
| CVT | 1 068 500  | | 1 194 500  | 1 210 500  | | | | | | | | 1 345 000  | 1 381 000  | | | | | | | |
| 6АТ | | | | | | 1 264 000  | 1 313 500  | | | | | | | 1 416 000  | 1 485 000  | | | | | |
| M-CVT | | | | | | | | 1 239 000  | 1 255 000  | 1 344 000  | 1 360 000  | | | | | | 1 391 000  | 1 407 000  | 1 476 000  | 1 492 000  |
| Полный привод и системы безопасности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные шторки безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление центральным замком с места водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения, функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2мя вариантами положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности (передние и задние пассажирские сиденья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усилительные брусья безопасности в дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система динамической стабилизации ESP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система Hill Start Assist | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противобуксовочная система (TCS) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование салона / интерьер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Климат-контроль (с противопылевым фильтром) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка положения руля по углу наклона и вылету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система Bluetooth® hands-free |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AM|FM радио |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и регулируемой поясничной поддержкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антибликовое салонное зеркало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения подстаканников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные внутренние ручки дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перчаточный ящик с подогревом, охлаждением и подсветкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солнцезащитные козырьки (у водителя и у пассажира - с зеркалом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карманы в задней части спинок передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Держатели для бутылок в передних дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 багажных крюков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тканевая обивка салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Кожаная обивка салона | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панорамный люк в крыше_x000D_
с электроприводом | |  |  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Электропривод регулировок: _x000D_
сиденья водителя по 6 направлениям_x000D_
(в т.ч. регулировка высоты)_x000D_
и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев задних сидений | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная отделка руля | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Держатель для очков | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке _x000D_
у переднего пассажира | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |
| Музыкальный сервер с жестким диском | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Линейный аудио-вход для внешних носителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | | |  |  | | |
| USB-разъем для внешних аудионосителей | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |
| DVD-проигрыватель | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей_x000D_
в центральной консоли | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Камера заднего вида | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | | |  |  | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |
| Внешний вид: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированная решетка радиатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние и задние брызговики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватели фар высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые фары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированная накладка задней двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антенна на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черные дверные ручки |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксеноновые фары ближнего света | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | |  |  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затемненные фары головного света | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | |  |  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой | |  |  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой | |  |  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  | | | |  | |  |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем топливного бака 65 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация к российским условиям: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усиленный кузов и подвеска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Более мощный аккумулятор и генератор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доплата за краску «металлик» (руб) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Комплектация |
| Код |
| Объем двигателя, л. |
| Мощность двигателя, л.с. |
| Тип двигателя |
| 6МКП |
| CVT |
| 6АТ |
| M-CVT |
| Полный привод и системы безопасности: |
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i** |
| Электроусилитель руля |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) |
| Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
| Оконные шторки безопасности |
| Активные подголовники передних сидений |
| Иммобилайзер |
| Управление центральным замком с места водителя |
| Центральный замок с ДУ, датчиками столкновения, функцией автоматического закрывания при достижении определенной скорости |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой |
| Регулируемые подголовники (2) передних и (3) задних сидений с 2мя вариантами положения |
| Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности (передние и задние пассажирские сиденья) |
| Сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя |
| Блокировка стеклоподъемников и замков задних дверей от случайного открытия детьми |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX |
| Усилительные брусья безопасности в дверях |
| Система динамической стабилизации ESP |
| Система Hill Start Assist |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) |
| Противобуксовочная система (TCS) |
| Оборудование салона / интерьер: |
| Климат-контроль (с противопылевым фильтром) |
| Воздуховоды для задних пассажиров: зона стоп и поясная зона (с регулировкой) |
| Бортовой компьютер, термометр (часы, расход топлива, одометр, пробег до заправки) с управлением на рулевом колесе |
| Многофункциональный руль c подсвечивающимися клавишами для управления аудиосистемой, Bluetooth® hands-free |
| Регулировка положения руля по углу наклона и вылету |
| Система Bluetooth® hands-free |
| AM|FM радио |
| Система автоматической регулировки громкости аудиосистемы (в зависимости от скорости движения) |
| Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием |
| Передние и задние электростеклоподъемники с авторежимом для двери водителя |
| Подогрев передних сидений |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и регулируемой поясничной поддержкой |
| Антибликовое салонное зеркало |
| Дополнительные лампы освещения в салоне: для заднего ряда сидений и багажного отделения |
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт |
| Центральный консоль-бокс с подлокотником, функцией подогрева и охлаждения подстаканников |
| Складывающееся в отношении 40/20/40 заднее сиденье |
| Складной центральный подлокотник заднего сиденья с люком в багажное отделение |
| Спинка задних сидений регулируемая по углу наклона |
| Хромированные внутренние ручки дверей |
| Перчаточный ящик с подогревом, охлаждением и подсветкой |
| Солнцезащитные козырьки (у водителя и у пассажира - с зеркалом) |
| Дверные карманы (передние) для карт с держателями для бутылок |
| Карманы в задней части спинок передних сидений |
| Держатели для бутылок в передних дверях |
| 6 подстаканников в салоне (два подстаканника в приборной панели с охлаждением) |
| Электророзетки на 12В в центральной консоли и в багажном отделении |
| Шторка багажного отделения |
| 8 багажных крюков |
| Тканевая обивка салона |
| Кожаная обивка салона |
| Панорамный люк в крыше_x000D_
с электроприводом |
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира |
| Электропривод регулировок: _x000D_
сиденья водителя по 6 направлениям_x000D_
(в т.ч. регулировка высоты)_x000D_
и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
| Датчик освещенности (автовключение головного света) |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) |
| Подогрев задних сидений |
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле |
| Кожаная отделка руля |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) |
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) |
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) |
| Держатель для очков |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке _x000D_
у переднего пассажира |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков |
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков |
| Музыкальный сервер с жестким диском |
| Линейный аудио-вход для внешних носителей |
| USB-разъем для внешних аудионосителей |
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) |
| DVD-проигрыватель |
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей_x000D_
в центральной консоли |
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском |
| Камера заднего вида |
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида |
| Внешний вид: |
| 17-дюймовые легкосплавные диски колес, шины 225/60 R17 |
| Хромированная решетка радиатора |
| Передние и задние брызговики |
| Омыватели фар высокого давления |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом |
| Галогеновые фары |
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида, бамперы (задний бампер - черный снизу) |
| Хромированная накладка задней двери |
| Антенна на крыше |
| Рейлинги на крыше |
| Передние стеклоочистители с включением в одно касание, регулируемой скоростью и прерывистым режимом работы |
| Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части задней двери |
| Черные дверные ручки |
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки |
| Ксеноновые фары ближнего света |
| Передние противотуманные фары |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары |
| Затемненные фары головного света |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 |
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой |
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой |
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
| Прочее: |
| Запасное колесо (стальной диск, шина 215/65 R16) |
| Объем топливного бака 65 л |
| Адаптация к российским условиям: |
| Усиленный кузов и подвеска |
| Более мощный аккумулятор и генератор |
|
| Доплата за краску «металлик» (руб) |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. |