| Комплектация | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | LE | Shiro | Kuro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 9--8- | F9-8B | FD-AB | FD-AB | B9-8B | BD-AB (2WD) BC-AB (4WD) | BD-AB (2WD) BC-AB (4WD) | D--BB | D--BB | E-ABB | E-ABB | |||
| Объем двигателя, л. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 DIG-T | 1.6 | 1.6 | 1.6 DIG-T | 1.6 | 1.6 DIG-T | 1.6 | 1.6 DIG-T | 1.6 | 1.6 DIG-T | |
| Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 190 | 117 | 117 | 190 | 117 | 190 | 117 | 190 | 117 | 190 | |
| 5 МТ | 659 000 ![]() | 715 000 ![]() | 733 000 ![]() | 750 000 ![]() | 768 000 ![]() | |||||||||
| CVT | 775 000 ![]() | 793 000 ![]() | 810 000 ![]() | 828 000 ![]() | 878 000 ![]() | 912 000 ![]() | 901 500 ![]() | |||||||
| 6 МТ | 845 000 ![]() | 880 000 ![]() | 930 000 ![]() | 953 500 ![]() | ||||||||||
| MCVT | 964 000 ![]() | 999 000 ![]() | 1 049 000 ![]() | 1 083 000 ![]() | ||||||||||
| Системы безопасности: | ||||||||||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | ||||||||||||||
| Система стабилизации автомобиля ESP с возможностью отключения | ||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||||||||||
| Боковые подушки безопасности | ||||||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||||||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||||||||||||
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | ||||||||||||||
| Активные подголовники передних сидений | ||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||||||
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | ||||||||||||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ||||||||||||||
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | ||||||||||||||
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | ||||||||||||||
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя и пассажира | ||||||||||||||
| Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | ||||||||||||||
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | ||||||||||||||
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | ||||||||||||||
| Электронный иммобилайзер | ||||||||||||||
| Омыватель фар с кнопкой активации | ||||||||||||||
| Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | ||||||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | ||||||||||||||
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | ||||||||||||||
| Передние и задние шторки безопасности | ||||||||||||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ||||||||||||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ||||||||||||||
| Датчик света | ||||||||||||||
| Датчик дождя | ||||||||||||||
| Оборудование салона / интерьер: | ||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||||||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||||||||||||
| Передние сиденья спортивной формы | ||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||||||
| Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||||||||||||
| Подстаканники на центральной консоли | ||||||||||||||
| Лампы для чтения карт | ||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира | ||||||||||||||
| Отделение для мелких предметов в центральной консоли | ||||||||||||||
| Отделения для бутылок в передних и задних дверях | ||||||||||||||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||||||||||||
| Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60:40 в ровный пол | ||||||||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||||||||
| Скрытое отделение под полом багажного отделения (только для версий 2WD) | ||||||||||||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака | ||||||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||||||||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | ||||||||||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей | ||||||||||||||
| Управление аудиосистемой и системой "bluetooth hands-free" на руле | ||||||||||||||
| 12V розетка | ||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||||||
| Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | ||||||||||||||
| Отделка сидений кожей** с красной прострочкой и перфорацией | ||||||||||||||
| Отделка сидений кожей** с белой прострочкой и перфорацией | ||||||||||||||
| Серый цвет центральной консоли | ||||||||||||||
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | ||||||||||||||
| Белый цвет центральной консоли | ||||||||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | ||||||||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | ||||||||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | ||||||||||||||
| Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | ||||||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||||||||||||
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ||||||||||||||
| Nissan Dynamic Control System*** с цветным многофункциональным дисплеем | ||||||||||||||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола, линейный аудиовход AUX | ||||||||||||||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, си | ||||||||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт**** | ||||||||||||||
| Дистанционное управление магнитолой и Bluetooth® Hands-free на рулевом колесе | ||||||||||||||
| 4 динамика | ||||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ||||||||||||||
| Передний центральный подлокотник со встроенным боксом | ||||||||||||||
| Хромированные накладки на пороги передних дверей с подсветкой | ||||||||||||||
| Велюровые салонные коврики с логотипом "JUKE" (набор из 4 шт.) | ||||||||||||||
| Отделка сидений кожей* с красной прострочкой и перфорацией | ||||||||||||||
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор) | ||||||||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | ||||||||||||||
| Кожаная отделка руля | ||||||||||||||
| Кожаная отделка рукоятки КПП | ||||||||||||||
| Педали с алюминиевыми накладками | ||||||||||||||
| Климат-контроль | ||||||||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||||||||||||
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ||||||||||||||
| Nissan Dynamic Control System** с цветным многофункциональным дисплеем | ||||||||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт*** | ||||||||||||||
| Дистанционное управление магнитолой и Bluetooth® Hands-free на рулевом колесе | ||||||||||||||
| 6 динамиков | ||||||||||||||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ||||||||||||||
| Внешний вид: | ||||||||||||||
| Антенна на крыше | ||||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||||||
| Галогеновые фары головного света | ||||||||||||||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | ||||||||||||||
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Elegance" | ||||||||||||||
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Sports" | ||||||||||||||
| 17" легкосплавные диски эксклюзивного дизайна (темно-серый + серебристый цвет) | ||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | ||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки с матовой серебристой отделкой | ||||||||||||||
| Глянцевая черная отделка центральных стоек кузова | ||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||||
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | ||||||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||||||
| 17" легкосплавные диски эксклюзивного дизайна черного цвета | ||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки цвета "Черный металлик" | ||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||||||||
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | ||||||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||||||
| Окраска кузова металлик | ||||||||||||||
| Прочее: | ||||||||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | ||||||||||||||
| Указатели поворота с системой "одно касание" | ||||||||||||||
| Система сопроводительного освещения "follow-me-home" | ||||||||||||||
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | |||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | ||||||||||||||
| ** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений | ||||||||||||||
| *** Система динамического изменения настроек автомобиля | ||||||||||||||
| **** Детальное покрытие Москвы и Санкт-Петербурга, их областей, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Покрытие внутриквартальных проездов и дорог Москвы и Санкт-Петербурга. Полное покрытие следующих городов: Новосибирск, Нижний Новгород (+Дзержинск), Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, Уфа, Волгоград, Краснодар, Тольятти, Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Красноярск, Калининград, Рязань, Томск, Тюмень, Сургут, Ставрополь, Липецк, Ульяновск, Набережные Челны. Полное покрытие следующих субъектов федерации: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, Калининградская области; Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Адыгея, Татарстан, Башкортостан. Базовое покрытие: основные магистрали России и стран Прибалтики. | ||||||||||||||







