| Комплектация | XE | SE | LE | LE-R |
|---|---|---|---|---|
| Код | ----- | ----- | ----- | ---W- |
| Объем двигателя, л. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| АКП | 1 449 000 ![]() | 1 649 000 ![]() | 1 749 000 ![]() | 1 799 000 ![]() |
| Системы безопасности: | ||||
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | ||||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||
| 3-точечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ||||
| Три задних 3-точечных ремня безопасности | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
| Антиблокировочная система ABS | ||||
| Система распределения тормозных усилий EBD | ||||
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist | ||||
| Система динамической стабилизации ESP | ||||
| Активные передние подголовники с регулировкой по высоте | ||||
| Три задних подголовника с регулировкой по высоте | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | ||||
| Автоматическое включение фар (датчик света) | ||||
| Автоматическое отключение фар с выключением зажигания | ||||
| Охранная система | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | ||||
| Крепления для детского сиденья ISOFix | ||||
| Оборудование салона / интерьер: | ||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром | ||||
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | ||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
| Функции "Одно касание" и "Антизащемление" для стеклоподъемника водителя | ||||
| Подсветка кнопок стеклоподъемников водителя и переднего пассажира | ||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ||||
| Запуск двигателя кнопкой | ||||
| Панель приборов Fine Vision | ||||
| Гидроусилитель руля c изменяемым усилием в зависимости от скорости движения | ||||
| Бортовой компьютер | ||||
| Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Механическая регулировка задних сидений по углу наклона | ||||
| Радио и 6CD-чейнджер с поддержкой формата MP3 | ||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ||||
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | ||||
| Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле | ||||
| Дистанционное открытие лючка бензобака и багажника из салона | ||||
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт | ||||
| Индивидуальные лампы освещения для задних пассажиров | ||||
| Запираемый перчаточный ящик с подсветкой и микролифтом крышки | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для передних пассажиров | ||||
| Отделение для солнцезащитных очков в потолочной консоли | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| Передняя панель с отделкой "Шлифованный алюминий" | ||||
| Подлокотники передних дверей и рулевое колесо с отделкой "Шлифованный алюминий" | ||||
| Рассеянная подсветка центральной консоли и дополнительные скрытые источники света | ||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||
| Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье | ||||
| Передний центральный подлокотник с 2 боксами | ||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках с подсветкой для водителя и пассажира | ||||
| 4 подстаканника (2 - в центральной консоли с подсветкой, 2 - в заднем подлокотнике) | ||||
| Складываемые в пропорции 60:40 задние сидения | ||||
| Механический привод складывания задних сидений, управляемый 2 рычажками в багажнике | ||||
| Электропривод подъема спинок задних сидений с дистанционным управлением | ||||
| Шторка багажного отделения | ||||
| Сетка багажного отделения с 8 фиксирующими крючками | ||||
| 12V розетки: в центральной консоли, в переднем подлокотнике и в багажнике | ||||
| Отделка сидений велюром | ||||
| Отделка сидений кожей* | ||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | ||||
| Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | ||||
| Регулировка угла наклона подушки сиденья водителя | ||||
| Подогрев задних сидений | ||||
| 6 динамиков | ||||
| Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | ||||
| Шестиканальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | ||||
| Линейный аудиовход AUX | ||||
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | ||||
| Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | ||||
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля | ||||
| 7" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | ||||
| DVD-навигационная система** | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда*** | O | O | O | |
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| Память настроек сиденья водителя, сопряженная с чип-ключом | ||||
| Память настроек внешних зеркал заднего вида, сопряженная с чип-ключом | ||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек | ||||
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | ||||
| Электропривод багажной двери | ||||
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | ||||
| Внешний вид: | ||||
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с подогревом | ||||
| Электропривод регулировки зеркал заднего вида | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задний противотуманный фонарь | ||||
| Биксеноновые фары головного света с автоматическим корректором | ||||
| Омыватели фар | ||||
| Лобовое стекло с солнцезащитной полосой | ||||
| Лобовое и передние боковые стекла с UV-фильтром и легкой зеленой тонировкой | ||||
| Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | ||||
| Стекло багажной двери с UV-фильтром и глубокой тонировкой | ||||
| Задний спойлер на багажной двери | ||||
| Две выхлопные трубы с хромированными насадками | ||||
| 18" легкосплавные колесные диски с шинами 235/65R18 | ||||
| Брызговики | ||||
| Задние фонари со светодиодами | ||||
| Рейлинги черного цвета | ||||
| Рейлинги серебристого цвета | ||||
| 18" легкосплавные колесные диски с отделкой "Матовый хром", шины 235/65R18 | ||||
| Техника: | ||||
| Топливный бак объемом 82 л | ||||
| Полноразмерное 18'' запасное колесо на литом диске | ||||
| Газовые амортизаторы крышки капота | ||||
| Указатели поворота с системой "одно касание" | ||||
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | ||||
| * Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений | ||||
| ** Карты Москвы, Санкт-Петербурга, их областей, Краснодарского края и основных дорог РФ |







