| Комплектация | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | --B-- | --BС- | --B-- | --B-- | ----- | ----- | ----- | ----- | -A-С- | -A--- | -A--- | D---G | D---G | D---G | D-H-G | D-HCG | D-H-G | D-H-G | --KCA | -K--A | -K--A |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD |
| Объем двигателя, л. | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5МКП | 780 000 ![]() | 840 000 ![]() | 890 000 ![]() | 939 000 ![]() | |||||||||||||||||
| 6МКП | 880 000 ![]() | 975 000 ![]() | 940 000 ![]() | 1 035 000 ![]() | 975 000 ![]() | 1 070 000 ![]() | 1 039 000 ![]() | 1 134 000 ![]() | |||||||||||||
| CVT | 835 000 ![]() | 935 000 ![]() | 1 030 000 ![]() | 895 000 ![]() | 995 000 ![]() | 1 090 000 ![]() | 930 000 ![]() | 1 030 000 ![]() | 1 125 000 ![]() | 1 045 000 ![]() | 1 140 000 ![]() | 994 000 ![]() | 1 094 000 ![]() | 1 189 000 ![]() | 1 031 000 ![]() | 1 131 000 ![]() | 1 226 000 ![]() | ||||
| Системы безопасности: | |||||||||||||||||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | |||||||||||||||||||||
| Система стабилизации автомобиля ESP | |||||||||||||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | |||||||||||||||||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||||||||||||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||||||||||||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||||||||||||
| Активные подголовники | |||||||||||||||||||||
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | |||||||||||||||||||||
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | |||||||||||||||||||||
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми | |||||||||||||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||||||||||||||
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | |||||||||||||||||||||
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | |||||||||||||||||||||
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | |||||||||||||||||||||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||||||||||||||||
| Омыватель фар | |||||||||||||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||||||||||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||||||||||||||
| Электроусилитель руля | |||||||||||||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | |||||||||||||||||||||
| Включение ближнего света с запуском двигателя | |||||||||||||||||||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | |||||||||||||||||||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | |||||||||||||||||||||
| Камера кругового обзора с цветным дисплеем | |||||||||||||||||||||
| Датчик дождя | |||||||||||||||||||||
| Оборудование салона / интерьер: | |||||||||||||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | |||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники всех дверей | |||||||||||||||||||||
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||||||||||||||
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | |||||||||||||||||||||
| Цифровые часы | |||||||||||||||||||||
| Датчик внешней температуры | |||||||||||||||||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||||||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||||||||||||||||
| Два подстаканника на центральной консоли | |||||||||||||||||||||
| Отделение для солнцезащитных очков | |||||||||||||||||||||
| Задние сидения, складываемые в пропорции 60:40 | |||||||||||||||||||||
| Внутрисалонный фильтр | |||||||||||||||||||||
| Управление системой "hands-free" на руле | |||||||||||||||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||||||||||||||
| Центральный подлокотник | |||||||||||||||||||||
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем | |||||||||||||||||||||
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||||||||||||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||||||||||||||||||
| Отделка центральной консоли вставками "под алюминий" | |||||||||||||||||||||
| Отделка сидений тканью | |||||||||||||||||||||
| Отделка сидений кожей** | |||||||||||||||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||||||||||
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | |||||||||||||||||||||
| Кондиционер | |||||||||||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль | |||||||||||||||||||||
| Система вентиляции Mild Flow | |||||||||||||||||||||
| Перчаточный ящик с охлаждением | |||||||||||||||||||||
| Педали с алюминиевыми накладками | |||||||||||||||||||||
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | |||||||||||||||||||||
| Электропривод складывания зеркал | |||||||||||||||||||||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX | |||||||||||||||||||||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | |||||||||||||||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт*** | |||||||||||||||||||||
| 4 динамика | |||||||||||||||||||||
| 6 динамиков | |||||||||||||||||||||
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | |||||||||||||||||||||
| Лампы для чтения карт | |||||||||||||||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | |||||||||||||||||||||
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | |||||||||||||||||||||
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | |||||||||||||||||||||
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | |||||||||||||||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | |||||||||||||||||||||
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||||||||||
| Внешний вид: | |||||||||||||||||||||
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | |||||||||||||||||||||
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | |||||||||||||||||||||
| Черные защитные накладки на дверях | |||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||||||||||
| Брызговики | |||||||||||||||||||||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | |||||||||||||||||||||
| 16" легкосплавные диски | |||||||||||||||||||||
| 17" легкосплавные диски | |||||||||||||||||||||
| 18" легкосплавные диски | |||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | |||||||||||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | |||||||||||||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||||||||||||
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | |||||||||||||||||||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | |||||||||||||||||||||
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | |||||||||||||||||||||
| Рейлинги | |||||||||||||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери | |||||||||||||||||||||
| Прочее: | |||||||||||||||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | |||||||||||||||||||||
| Бачок омывателя 5 л. | |||||||||||||||||||||
| Открывание лючка бензобака из салона | |||||||||||||||||||||
| Указатели поворота с системой "одно касание" | |||||||||||||||||||||
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | |||||||||||||||||||||
| * Карты Москвы и Санкт-Петербурга с областями, Краснодарского края, а также покрытие основных федеральных и региональных трасс Европейской части России | |||||||||||||||||||||







