Главная
Кроссоверы
Новый Qashqai+2
Nissan Qashqai+2 задуман для молодых, прогрессивных и амбициозных людей. Этот автомобиль не оставит равнодушным никого. Система полного привода, высокий дорожный просвет, отличная проходимость и приятная цена покорят Вас. А современные электронные системы торможения, специальная конструкция кузова и продуманная пассивная безопасность кроссовера окончательно убедят в правильности Вашего выбора.
Автомобили в наличии от 825 000 руб
Кредитный калькулятор, Автомобили в наличии
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплектация | XE | SE | SE+ | SV | SV+ | LE+ |
| Код | --B-L | --B-L | --B-L | ----- | ----- | ----- | -A--- | -A--- | G---J | G---J | G---J | G-H-J | G-H-J | G-H-J | -K--A |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Объем двигателя, л. | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
| 5МКП | 825 000  | | | 912 500  | | | | | 925 500  | | | 974 500  | | | |
| 6МКП | | 925 000  | 1 025 000  | | 1 012 500  | 1 112 500  | 1 047 500  | 1 147 500  | | 1 025 500  | | | 1 074 500  | | |
| CVT | | | 1 080 000  | | | 1 167 500  | | 1 202 500  | | | 1 180 500  | | | 1 229 500  | 1 271 500  |
| Системы безопасности: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система стабилизации автомобиля ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватель фар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение ближнего света с запуском двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | | | | | | |  |  | | | | | | | |
| Камера кругового обзора с цветным дисплеем | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Датчик дождя | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование салона / интерьер: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростеклоподъемники всех дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровые часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик внешней температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 подстаканника на центральной консоли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье второго ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье третьего ряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50 в ровный пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутрисалонный фильтр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление системой "hands-free" на руле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный подлокотник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка сидений тканью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Отделка сидений кожей*** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондиционер |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Двухзонный климат-контроль | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции Mild Flow | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перчаточный ящик с охлаждением | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педали с алюминиевыми накладками | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод складывания зеркал | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® | | | |  |  |  | | |  |  |  | | | | |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт**** | | | | | | |  |  | | | |  |  |  |  |
| 4 динамика |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 6 динамиков | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Лампы для чтения карт | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карманы в спинках передних сидений | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Внешний вид: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черные защитные накладки на дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Брызговики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками (только для а/м с двигателем 1.6 л.) |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| 16" легкосплавные диски (только для а/м с двигателем 1.6 л.) | | | |  |  |  | | | | | | | | | |
| 17" легкосплавные диски (O - только для а/м с двигателем 2,0 л.) | O | O | O | O | O | O | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
| 18" легкосплавные диски | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| Рейлинги | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочее: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малоразмерное запасное колесо* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бачок омывателя 5 л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открывание лючка бензобака из салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатели поворота с системой "одно касание" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Комплектация LE+ оснащается ремкомплектом вместо запасного колеса | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** Карты Москвы и Санкт-Петербурга с областями, Краснодарского края, а также покрытие основных федеральных и региональных трасс Европейской части России | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Комплектация |
| Код |
| Тип привода |
| Объем двигателя, л. |
| 5МКП |
| 6МКП |
| CVT |
| Системы безопасности: |
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD |
| Система стабилизации автомобиля ESP |
| Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые |
| Боковые подушки безопасности |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира |
| Активные подголовники |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения |
| Дверные замки с защитой от случайного открытия детьми |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров |
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |
| Омыватель фар |
| Задний противотуманный фонарь |
| Иммобилайзер |
| Электроусилитель руля |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери |
| Включение ближнего света с запуском двигателя |
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем |
| Камера кругового обзора с цветным дисплеем |
| Датчик дождя |
| Оборудование салона / интерьер: |
| Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте |
| Электростеклоподъемники всех дверей |
| Подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира |
| Подсветка багажного отделения |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели |
| Цифровые часы |
| Датчик внешней температуры |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках |
| Шторка багажного отделения |
| 2 подстаканника на центральной консоли |
| Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье второго ряда |
| Регулируемое по углу наклона спинки сиденье третьего ряда |
| Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 |
| Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50 в ровный пол |
| Внутрисалонный фильтр |
| Управление системой "hands-free" на руле |
| Подогрев передних сидений |
| Центральный подлокотник |
| Бортовой компьютер с большим TFT-дисплеем |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя |
| Отделка сидений тканью |
| Отделка сидений кожей*** |
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости |
| Кондиционер |
| Двухзонный климат-контроль |
| Система вентиляции Mild Flow |
| Перчаточный ящик с охлаждением |
| Педали с алюминиевыми накладками |
| Поясничная поддержка на водительском сиденье |
| Электропривод складывания зеркал |
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX |
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, система объемного звучания Arkamys® |
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт**** |
| 4 динамика |
| 6 динамиков |
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля |
| Лампы для чтения карт |
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП |
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек |
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом |
| Регулируемый по вылету передний подлокотник |
| Карманы в спинках передних сидений |
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках |
| Внешний вид: |
| Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная |
| Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная |
| Черные защитные накладки на дверях |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом |
| Брызговики |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла пятой двери |
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками (только для а/м с двигателем 1.6 л.) |
| 16" легкосплавные диски (только для а/м с двигателем 1.6 л.) |
| 17" легкосплавные диски (O - только для а/м с двигателем 2,0 л.) |
| 18" легкосплавные диски |
| Рейлинги |
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета |
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова |
| Передние противотуманные фары |
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня |
| Панорамная стеклянная крыша (включая шторку с электроприводом) |
|
| Прочее: |
| Малоразмерное запасное колесо* |
| Бачок омывателя 5 л. |
| Открывание лючка бензобака из салона |
| Указатели поворота с системой "одно касание" |
|
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. |
| * Комплектация LE+ оснащается ремкомплектом вместо запасного колеса |
| ** Карты Москвы и Санкт-Петербурга с областями, Краснодарского края, а также покрытие основных федеральных и региональных трасс Европейской части России |