Главная
Легковые автомобили
Teana
Nissan Teanа (Ниссан Теана) — неповторимый автомобиль Е-класса! Превосходные характеристики, прекрасный дизайн, уютный салон и отличная комплектация — вот то, что чаще всего звучит в отзывах о Nissan Teana. Система защиты Nissan Teanа превзойдет все Ваши самые смелые ожидания. Благодаря ей Вы сможете расслабиться и получать истинное удовольствие от управления Nissan Teana.
Автомобили в наличии от 999 000 рублей.
Кредитный калькулятор, Автомобили в наличии
| | | | | | | | | | | | | |
| Комплектация | Elegance | Elegance+ | Elegance+ (Four) | Luxury | Luxury (Four) | Luxury+ | Luxury+ (Four) | Premium | Premium (Four) | Premium+ | Luxury | Luxury+ | Premium |
| Код | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | G--G- | G--G- | C--H- | C--H- | -AAH- | -A--- | -AAG- | -AAH- |
| Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD |
| Объем двигателя, л. | 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2.5 | 2.5 V6 | 2.5 | 2.5 V6 | 2.5 | 2.5 V6 | 2.5 | 2.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 |
| CVT | 999 000  | 1 109 000  | 1 189 000  | 1 155 000  | 1 195 000  | 1 188 000  | 1 268 000  | 1 259 000  | 1 339 000  | 1 298 000  | 1 327 000  | 1 411 000  | 1 486 000  |
| Системы безопасности: | | | | | | | | | | | | | |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 задних трехточечных ремня безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антиблокировочная система ABS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система распределения тормозных усилий EBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные передние подголовники с регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое включение фар (датчик света) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическое отключение фар с выключением зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор режимов работы трансмиссии на панели приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручка открытия крышки багажника изнутри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4 подголовника |  | | | | | | | | | | | | |
| 5 подголовников | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система динамической стабилизации ESP (O - только для автомобилей с полным приводом) | | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборудование салона / интерьер: | | | | | | | | | | | | | |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние и задние электростеклоподъемники, активные после выключения зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функции "Одно касание" и "Антизащемление" и подсветка для стеклоподъемника водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск двигателя кнопкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель приборов Fine Vision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидроусилитель руля c изменяемым усилием в зависимости от скорости движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка сиденья водителя по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открытие бензобака и багажника из салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные лампы освещения для задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запираемый перчаточный ящик с подсветкой и микролифтом крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель для передних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пепельница для задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футляр для солнечных очков в потолочной консоли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклоочистители с автоматически изменяемым интервалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передняя панель и центральная консоль с отделкой деревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карманы в спинках передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний центральный подлокотник с 2 боксами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампы подсветки в передних дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зеркала в противосолнечных козырьках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 подстаканника (2 - в центральной консоли, 2 - в заднем подлокотнике с крышкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лючок для длинномерных предметов в спинке заднего сиденья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12V розетка на центральной консоли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка сидений велюром |  | | | | | | | | | | | | |
| Отделка сидений кожей** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крышка подстаканников на центральном заднем подлокотнике с отделкой деревом | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth® Hands-Free на руле | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция передних сидений | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Двухуровневый подогрев задних сидений | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Вентиляция задних сидений | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Память настроек сиденья водителя (2х) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Задние подголовники, регулируемые по высоте | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Задние подголовники, регулируемые в шести направлениях | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Управление климат-контролем для задних пассажиров | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | | | | | | | | | |  | |  |  |
| DVD-проигрыватель | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Линейный аудиовход AUX |  |  |  | | | | | | | | | | |
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USB-разъем для внешних аудионосителей | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 7'' цветной дисплей в центральной консоли | | | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Камера заднего вида | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS |  |  |  | | | | | | | | | | |
| 2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 динамиков |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Аудиосистема BOSE®: 11 динамиков, специально настроенных для оптимального звучания в автомобиле | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный музыкальный сервер 2,0 Гб | | | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском*** | | | | | | | |  |  |  | | |  |
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |  |  |  | | | | | | | | | | |
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид: | | | | | | | | | | | | | |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и подогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод регулировки и складывания зеркал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние противотуманные фары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыватели фар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лобовое и боковые стекла с UV-фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задние фонари со светодиодами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 |  | | | | | | | | | | | | |
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 | |  |  | | | | | | | | | | |
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 (O - только для автомобилей с полным приводом) | | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техника: | | | | | | | | | | | | | |
| Топливный бак объемом 70 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полноразмерное 16'' стальное запасное колесо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | | | |
| Карты Москвы, Санкт-Петербурга, их областей, Краснодарского края и основных дорог РФ | | | | | | | | | | | | | |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | | | | | | | | | | | | | |
|
| Комплектация |
| Код |
| Тип привода |
| Объем двигателя, л. |
| CVT |
| Системы безопасности: |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |
| Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте |
| 3 задних трехточечных ремня безопасности |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя |
| Антиблокировочная система ABS |
| Система распределения тормозных усилий EBD |
| Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist |
| Активные передние подголовники с регулировкой по высоте |
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал |
| Автоматическое включение фар (датчик света) |
| Автоматическое отключение фар с выключением зажигания |
| Охранная система |
| Иммобилайзер |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи |
| Индикатор режимов работы трансмиссии на панели приборов |
| Крепления для детского сиденья ISOFIX |
| Ручка открытия крышки багажника изнутри |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений |
| 4 подголовника |
| 5 подголовников |
| Система динамической стабилизации ESP (O - только для автомобилей с полным приводом) |
| Оборудование салона / интерьер: |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений |
| Передние и задние электростеклоподъемники, активные после выключения зажигания |
| Функции "Одно касание" и "Антизащемление" и подсветка для стеклоподъемника водителя |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) |
| Запуск двигателя кнопкой |
| Панель приборов Fine Vision |
| Гидроусилитель руля c изменяемым усилием в зависимости от скорости движения |
| Бортовой компьютер |
| Круиз-контроль |
| Регулировка сиденья водителя по высоте |
| Подогрев передних сидений |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона |
| Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей |
| Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле |
| Дистанционное открытие бензобака и багажника из салона |
| Лампы в потолочной консоли для чтения карт |
| Индивидуальные лампы освещения для задних пассажиров |
| Запираемый перчаточный ящик с подсветкой и микролифтом крышки |
| Подсветка багажного отделения |
| Пепельница с подсветкой и прикуриватель для передних пассажиров |
| Пепельница для задних пассажиров |
| Футляр для солнечных очков в потолочной консоли |
| Стеклоочистители с автоматически изменяемым интервалом |
| Передняя панель и центральная консоль с отделкой деревом |
| Карманы в спинках передних сидений |
| Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье |
| Передний центральный подлокотник с 2 боксами |
| Лампы подсветки в передних дверях |
| Зеркала в противосолнечных козырьках |
| 4 подстаканника (2 - в центральной консоли, 2 - в заднем подлокотнике с крышкой) |
| Лючок для длинномерных предметов в спинке заднего сиденья |
| 12V розетка на центральной консоли |
| Отделка сидений велюром |
| Отделка сидений кожей** |
| Регулировка поясничной поддержки и угла наклона подушки сиденья водителя |
| Крышка подстаканников на центральном заднем подлокотнике с отделкой деревом |
| Клавиши дистанционного управления Bluetooth® Hands-Free на руле |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях |
| Вентиляция передних сидений |
| Двухуровневый подогрев задних сидений |
| Вентиляция задних сидений |
| Память настроек сиденья водителя (2х) |
| Поддержка для ног Ottoman с электроприводом для сиденья переднего пассажира |
| Задние подголовники, регулируемые по высоте |
| Комфортные подголовники увеличенного размера для пассажиров заднего ряда |
| Задние подголовники, регулируемые в шести направлениях |
| Управление климат-контролем для задних пассажиров |
| Ионизатор в системе климат-контроля с кнопкой включения очистки воздуха |
| Автоматическая рециркуляция воздуха в системе климат-контроля |
| Дезодорирующий элемент в системе фильтрации воздуха |
| Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом |
| DVD-проигрыватель |
| Линейный аудиовход AUX |
| Аудио-видео разъем для внешних проигрывателей (VTR) |
| USB-разъем для внешних аудионосителей |
| 7" монохромный дисплей для аудиосистемы и климат-контроля |
| 7'' цветной дисплей в центральной консоли |
| 7'' цветной сенсорный дисплей в центральной консоли |
| Камера заднего вида |
| 2DIN AM / FM / 6CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS |
| 2DIN AM / FM / 1CD магнитола с поддержкой MP3 и RDS |
| 6 динамиков |
| Аудиосистема BOSE®: 11 динамиков, специально настроенных для оптимального звучания в автомобиле |
| 6-канальный усилитель с цифровой обработкой сигнала |
| Встроенный музыкальный сервер 2,0 Гб |
| Встроенный музыкальный сервер 9,3 Гб |
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском*** |
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® |
| Подсветка макияжных зеркал в противосолнечных козырьках |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |
| Автоматически затемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида |
| Дополнительная рассеянная подсветка подлокотников |
| Внешний вид: |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с указателями поворота и подогревом |
| Электропривод регулировки и складывания зеркал |
| Передние противотуманные фары |
| Задний противотуманный фонарь |
| Галогеновые лампы передних фар с ручной регулировкой угла наклона |
| Омыватели фар |
| Лобовое и боковые стекла с UV-фильтром |
| Задние фонари со светодиодами |
| 16'' стальные колесные диски с резиной 205/65R16 |
| 16'' легкосплавные колесные диски с резиной 205/65R16 |
| 17'' легкосплавные колесные диски c резиной 215/55R17 (O - только для автомобилей с полным приводом) |
| Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона |
| Техника: |
| Топливный бак объемом 70 л |
| Полноразмерное 16'' стальное запасное колесо |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкости |
|
| Карты Москвы, Санкт-Петербурга, их областей, Краснодарского края и основных дорог РФ |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. |