Главная
Легковые автомобили
Tiida
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплектация | Comfort | Elegance | Tekna |
| Код | ---1- | ---1- | U--2- | U--2- | U--2- | U--2- | ---2 | ---2 | ---2 | ---2 | ---2T | ---2T | ---2T | ---2T | ---3T | ---3T | ---3T | ---3T |
| Объем двигателя, л. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность, л.с. | 110 | 110 | 110 | 110 | 126 | 126 | 110 | 110 | 126 | 126 | 110 | 110 | 126 | 126 | 110 | 110 | 126 | 126 |
| Тип кузова | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) | седан (4 дв.) | хэтчбэк (5 дв.) |
| 5МКП | 559 000  | 569 000  | 612 000  | 622 000  | | | 615 000  | 625 000  | | | 625 000  | 635 000  | | | | | | |
| 4АКП | 589 000  | 599 000  | 642 000  | 652 000  | | | 645 000  | 655 000  | | | 655 000  | 665 000  | | | 689 000  | 699 000  | | |
| 6МКП | | | | | 640 000  | 650 000  | | | 643 000  | 653 000  | | | 653 000  | 663 000  | | | 687 000  | 697 000  |
| Системы безопасности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передние боковые подушки безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усилитель экстренного торможения (Brake Assist) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный замок с дистанционным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иммобилайзер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активные подголовники передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатяжителями и ограничителями нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задний противотуманный фонарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик света | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование салона / интерьер: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроусилитель руля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогрев заднего стекла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогрев передних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое по наклону (для кузова хэтчбэк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электророзетка 12 вольт в центральной консоли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 подстаканника для передних и задних сидений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа освещения багажного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Футляр для очков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка салона тканью Comfort |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделка салона тканью Elegance | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Отделка салона кожей | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Кондиционер воздуха |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Климат-контроль | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бортовой компьютер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Круиз-контроль | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA форматов, линейный аудио-вход |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| Аудиосистема: радио AM/FM и 6CD-чейнджер, линейный аудио-вход, Bluetooth® | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5' цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth® | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Многофункциональный руль с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером и Bluetooth® | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth® и круиз-контролем | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсветка перчаточного ящика | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передний и задний подлокотники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карманы в спинках передних сидений | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний вид: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дверные ручки в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и подогревом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галогеновые лампы фар, регулируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15'' стальные диски колес с декоративными колпаками |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15" легкосплавные диски колес | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противотуманные фары | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксеноновые фары | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Электропривод складывания зеркал | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техника: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Комплектация |
| Код |
| Объем двигателя, л. |
| Мощность, л.с. |
| Тип кузова |
| 5МКП |
| 4АКП |
| 6МКП |
| Системы безопасности: |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира |
| Передние боковые подушки безопасности |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) |
| Усилитель экстренного торможения (Brake Assist) |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми |
| Иммобилайзер |
| Активные подголовники передних сидений |
| Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатяжителями и ограничителями нагрузки |
| 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX |
| Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности |
| Задний противотуманный фонарь |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров |
| Датчик света |
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) |
| Оборудование салона / интерьер: |
| Электроусилитель руля |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей |
| Обогрев заднего стекла |
| Подогрев передних сидений |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
| Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 |
| Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое по наклону (для кузова хэтчбэк) |
| Дистанционное открытие лючка бензобака из салона |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида |
| Электророзетка 12 вольт в центральной консоли |
| 4 подстаканника для передних и задних сидений |
| Лампа освещения багажного отделения |
| Футляр для очков |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях |
| Отделка салона тканью Comfort |
| Отделка салона тканью Elegance |
| Отделка салона кожей |
| Кондиционер воздуха |
| Климат-контроль |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) |
| Бортовой компьютер |
| Круиз-контроль |
| Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA форматов, линейный аудио-вход |
| Аудиосистема: радио AM/FM и 6CD-чейнджер, линейный аудио-вход, Bluetooth® |
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5' цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth® |
| Количество динамиков |
| Многофункциональный руль с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером и Bluetooth® |
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth® и круиз-контролем |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках |
| Подсветка перчаточного ящика |
| Передний и задний подлокотники |
| Карманы в спинках передних сидений |
| Внешний вид: |
| Дверные ручки в цвет кузова |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и подогревом |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова |
| Галогеновые лампы фар, регулируемые |
| 15'' стальные диски колес с декоративными колпаками |
| 15" легкосплавные диски колес |
| Противотуманные фары |
| Ксеноновые фары |
| Электропривод складывания зеркал |
| Техника: |
| Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) |
| Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л |
|
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. |